Компоновка салона
Весовые характеристики
| Максимальный взлетный вес внутренний, кг | 1715 |
| Максимальный взлетный вес внешний, кг | 1800 |
| Сухой вес, кг | 965 |
| Полезная нагрузка, кг | 750 |
| Максимальный взлетный вес на грузовой подвеске, кг | |
| Максимальная заправка топливом, кг | 321 |
| Вспомогательный топливный бак, кг | |
| Средний расход топлива, кг/ч | 97.00 |
Силовая установка
| Производитель | Turbomeca |
| Модель | Arrius 2F |
| Количество | 1 |
| Взлетная мощность, кВ | 376 |
| Крейсерская тяга, кВ | 335 |
Лётно-технические характеристики
| Дальность полета, км | 710 |
| Максимальная скорость, км/ч | 278 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 227 |
| Экономичная скорость, км/ч | 204 |
| Максимальная высота полета, м | 6096 |
| Максимальное время полета, ч | 04:19 |
Компоновочные размеры
| Максимальное число пассажиров | 3-4 |
| Экипаж | 1-2 |
| Объем багажного отсека, м3 | 0.96 |
Салон
| Длина, м | 0.82 |
| Ширина, м | 1.35 |
| Высота, м | 1.25 |
Размеры вертолёта
| Длина фюзеляжа, м | 9.60 |
| Высота фюзеляжа, м | 3.08 |
| Ширина фюзеляжа, м | 1.50 |
| Диаметр основного винта, м | 10.00 |
| Диаметр хвостового винта, м | 0.70 |
