Стандартная компоновка
Комфортабельная компоновка
Весовые характеристики
| Максимальный взлетный вес внутренний, кг | 2910 |
| Максимальный взлетный вес внешний, кг | 2910 |
| Сухой вес, кг | 1455 |
| Полезная нагрузка, кг | 1455 |
| Максимальный взлетный вес на грузовой подвеске, кг | 1360 |
| Максимальная заправка топливом, кг | 471 |
| Вспомогательный топливный бак, кг | 89 |
| Средний расход топлива, кг/ч | 209.00 |
Силовая установка
| Производитель | Turbomeca |
| Модель | Arrius 2B2 |
| Количество | 2 |
| Взлетная мощность, кВ | 498 |
| Крейсерская тяга, кВ | 457 |
Лётно-технические характеристики
| Дальность полета, км | 635 |
| Максимальная скорость, км/ч | 287 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 254 |
| Экономичная скорость, км/ч | 230 |
| Максимальная высота полета, м | 6095 |
| Максимальное время полета, ч | 03:35 |
Компоновочные размеры
| Максимальное число пассажиров | 4-7 |
| Экипаж | 1-2 |
| Объем багажного отсека, м3 | 0.80 |
Салон
| Длина, м | 2.99 |
| Ширина, м | 1.50 |
| Высота, м | 1.26 |
Размеры вертолёта
| Длина фюзеляжа, м | 10.21 |
| Высота фюзеляжа, м | 3.35 |
| Ширина фюзеляжа, м | 1.56 |
| Диаметр основного винта, м | 10.20 |
| Диаметр хвостового винта, м | 1.00 |
