Стандартная компоновка
Комфортабельная компоновка
Весовые характеристики
| Максимальный взлетный вес внутренний, кг | 2250 |
| Максимальный взлетный вес внешний, кг | 2800 |
| Сухой вес, кг | 1228 |
| Полезная нагрузка, кг | 1022 |
| Максимальный взлетный вес на грузовой подвеске, кг | |
| Максимальная заправка топливом, кг | 426 |
| Вспомогательный топливный бак, кг | 375 |
| Средний расход топлива, кг/ч | 155.00 |
Силовая установка
| Производитель | Turbomeca |
| Модель | Arriel 2B1 |
| Количество | 1 |
| Взлетная мощность, кВ | 632 |
| Крейсерская тяга, кВ | 543 |
Лётно-технические характеристики
| Дальность полета, км | 665 |
| Максимальная скорость, км/ч | 287 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 258 |
| Экономичная скорость, км/ч | 235 |
| Максимальная высота полета, м | 7000 |
| Максимальное время полета, ч | 04:14 |
Компоновочные размеры
| Максимальное число пассажиров | 4-6 |
| Экипаж | 1-2 |
| Объем багажного отсека, м3 | 1.00 |
Салон
| Длина, м | 0.90 |
| Ширина, м | 1.65 |
| Высота, м | 1.30 |
Размеры вертолёта
| Длина фюзеляжа, м | 10.93 |
| Высота фюзеляжа, м | 3.34 |
| Ширина фюзеляжа, м | 1.87 |
| Диаметр основного винта, м | 10.69 |
| Диаметр хвостового винта, м | 1.86 |
