Стандартная компоновка
Комфортабельная компоновка
Весовые характеристики
| Максимальный взлетный вес внутренний, кг | 4300 |
| Максимальный взлетный вес внешний, кг | 4300 |
| Сухой вес, кг | 2389 |
| Полезная нагрузка, кг | 1911 |
| Максимальный взлетный вес на грузовой подвеске, кг | 1600 |
| Максимальная заправка топливом, кг | 897 |
| Вспомогательный топливный бак, кг | 142 |
| Средний расход топлива, кг/ч | 314.00 |
Силовая установка
| Производитель | Turbomeca |
| Модель | Arriel 2C |
| Количество | 2 |
| Взлетная мощность, кВ | 635 |
| Крейсерская тяга, кВ | 597 |
Лётно-технические характеристики
| Дальность полета, км | 792 |
| Максимальная скорость, км/ч | 306 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 269 |
| Экономичная скорость, км/ч | 269 |
| Максимальная высота полета, м | 6100 |
| Максимальное время полета, ч | 04:10 |
Компоновочные размеры
| Максимальное число пассажиров | 6-12 |
| Экипаж | 1-2 |
| Объем багажного отсека, м3 | 1.10 |
Салон
| Длина, м | 2.20 |
| Ширина, м | 1.98 |
| Высота, м | 1.40 |
Размеры вертолёта
| Длина фюзеляжа, м | 11.63 |
| Высота фюзеляжа, м | 3.47 |
| Ширина фюзеляжа, м | 1.90 |
| Диаметр основного винта, м | 11.94 |
| Диаметр хвостового винта, м | 1.10 |
