Стандартная компоновка
Комфортабельная компоновка
Весовые характеристики
| Максимальный взлетный вес внутренний, кг | 3585 |
| Максимальный взлетный вес внешний, кг | 3585 |
| Сухой вес, кг | 1792 |
| Полезная нагрузка, кг | 1793 |
| Максимальный взлетный вес на грузовой подвеске, кг | 1500 |
| Максимальная заправка топливом, кг | 694 |
| Вспомогательный топливный бак, кг | 175 |
| Средний расход топлива, кг/ч | 244.00 |
Силовая установка
| Производитель | Turbomeca |
| Модель | Arriel 1E2 |
| Количество | 2 |
| Взлетная мощность, кВ | 550 |
| Крейсерская тяга, кВ | 516 |
Лётно-технические характеристики
| Дальность полета, км | 680 |
| Максимальная скорость, км/ч | 278 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 246 |
| Экономичная скорость, км/ч | 243 |
| Максимальная высота полета, м | 5485 |
| Максимальное время полета, ч | 03:35 |
Компоновочные размеры
| Максимальное число пассажиров | 6-10 |
| Экипаж | 1-2 |
| Объем багажного отсека, м3 | 0.80 |
Салон
| Длина, м | 3.42 |
| Ширина, м | 1.70 |
| Высота, м | 1.22 |
Размеры вертолёта
| Длина фюзеляжа, м | 10.19 |
| Высота фюзеляжа, м | 3.45 |
| Ширина фюзеляжа, м | 1.73 |
| Диаметр основного винта, м | 11.00 |
| Диаметр хвостового винта, м | 1.96 |
