Стандартная компоновка
Комфортабельная компоновка
Весовые характеристики
| Максимальный взлетный вес внутренний, кг | 11000 |
| Максимальный взлетный вес внешний, кг | 11200 |
| Сухой вес, кг | 5256 |
| Полезная нагрузка, кг | 5744 |
| Максимальный взлетный вес на грузовой подвеске, кг | |
| Максимальная заправка топливом, кг | 2017 |
| Вспомогательный топливный бак, кг | 251 |
| Средний расход топлива, кг/ч | 550.00 |
Силовая установка
| Производитель | Turbomeca |
| Модель | Makila 2A |
| Количество | 2 |
| Взлетная мощность, кВ | 1566 |
| Крейсерская тяга, кВ | 1397 |
Лётно-технические характеристики
| Дальность полета, км | 820 |
| Максимальная скорость, км/ч | 324 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 261 |
| Экономичная скорость, км/ч | 257 |
| Максимальная высота полета, м | 6000 |
| Максимальное время полета, ч | 04:02 |
Компоновочные размеры
| Максимальное число пассажиров | 8-24 |
| Экипаж | 1-2 |
| Объем багажного отсека, м3 |
Салон
| Длина, м | 7.87 |
| Ширина, м | 1.80 |
| Высота, м | 1.45 |
Размеры вертолёта
| Длина фюзеляжа, м | 16.79 |
| Высота фюзеляжа, м | 4.60 |
| Ширина фюзеляжа, м | 2.00 |
| Диаметр основного винта, м | 16.20 |
| Диаметр хвостового винта, м | 3.15 |
